海陵中学教育集团上湖校区(海安市开发区实验学校)2023年招生入学名单公示(施教区类)
海安市开发区实验学校(海陵中学教育集团上湖校区)2023学年度一年级招生名单公示(按施教区入学) | |||
现将我校一年级新生(按施教区入学)名单公示如下: | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 |
1 | 蔡灵汐 | 女 | 20170607 |
2 | 曹博雅 | 女 | 20170213 |
3 | 陈果 | 男 | 20170301 |
4 | 陈果果 | 女 | 20170606 |
5 | 陈皓翔 | 男 | 20161201 |
6 | 程吕歆 | 女 | 20161205 |
7 | 程梓沫 | 男 | 20170728 |
8 | 储沈睿 | 女 | 20161203 |
9 | 储子淳 | 男 | 20170216 |
10 | 崔静雯 | 女 | 20170509 |
11 | 丁雨吉 | 女 | 20170829 |
12 | 丁玥 | 女 | 20161010 |
13 | 范栩源 | 男 | 20170822 |
14 | 范玉阳 | 男 | 20170501 |
15 | 范周 | 男 | 20170324 |
16 | 方恺诺 | 男 | 20170708 |
17 | 高尧 | 男 | 20170118 |
18 | 葛云飞 | 男 | 20170427 |
19 | 葛紫汐 | 女 | 20161106 |
20 | 顾思涵 | 女 | 20170509 |
21 | 郭明睿 | 男 | 20170324 |
22 | 郭淽芮 | 女 | 20170109 |
23 | 杭范蕊 | 女 | 20170616 |
24 | 郝天宇 | 男 | 20160914 |
25 | 洪谚承 | 男 | 20160828 |
26 | 胡濬熙 | 男 | 20161030 |
27 | 宦秉辰 | 男 | 20161025 |
28 | 黄栩 | 女 | 20170212 |
29 | 纪柯 | 女 | 20170805 |
30 | 季晨帅 | 男 | 20170424 |
31 | 金铭宇 | 男 | 20170323 |
32 | 金雨彤 | 女 | 20170614 |
33 | 康峰慧 | 女 | 20161209 |
34 | 李抒忱 | 女 | 20161221 |
35 | 李奕辰 | 男 | 20170704 |
36 | 李泽金 | 男 | 20170724 |
37 | 刘辰逸 | 男 | 20170408 |
38 | 刘戈盾 | 男 | 20161019 |
39 | 刘浩然 | 男 | 20161214 |
40 | 刘洪岑 | 男 | 20161020 |
41 | 刘沐涵 | 女 | 20170427 |
42 | 刘宇阳 | 男 | 20170731 |
43 | 刘跃阳 | 男 | 20170325 |
44 | 卢康佳潼 | 女 | 20170129 |
45 | 卢奕帆 | 男 | 20161129 |
46 | 卢雨桐 | 女 | 20170203 |
47 | 鲁皓桐 | 男 | 20170818 |
48 | 陆佳航 | 男 | 20170430 |
49 | 陆易 | 女 | 20170106 |
50 | 穆灿 | 女 | 20161118 |
51 | 欧晨希 | 女 | 20170305 |
52 | 阙诗语 | 女 | 20170715 |
53 | 任忠洲 | 男 | 20170422 |
54 | 沙许妍 | 女 | 20170425 |
55 | 邵湘洛 | 女 | 20170709 |
56 | 史慧妍 | 女 | 20161022 |
57 | 孙佳琪 | 女 | 20170106 |
58 | 孙佳怡 | 女 | 20160913 |
59 | 陶益程 | 男 | 20170531 |
60 | 滕怡涵 | 女 | 20170323 |
61 | 汪李怡 | 女 | 20170415 |
62 | 汪梓涵 | 男 | 20170828 |
63 | 王金瑞 | 男 | 20170221 |
64 | 王诗雯 | 女 | 20170327 |
65 | 王樱霏 | 女 | 20170716 |
66 | 王周芹 | 女 | 20170531 |
67 | 王孜嫣 | 女 | 20170524 |
68 | 王梓妍 | 女 | 20170124 |
69 | 吴道远 | 男 | 20170218 |
70 | 吴明宇 | 男 | 20160917 |
71 | 吴宇涵 | 男 | 20170329 |
72 | 吴子轩 | 男 | 20161215 |
73 | 徐诗妍 | 女 | 20170327 |
74 | 许符城 | 男 | 20170425 |
75 | 许佳源 | 男 | 20170810 |
76 | 许圻煜 | 男 | 20161114 |
77 | 许荣睿 | 男 | 20161101 |
78 | 许张苒 | 女 | 20170310 |
79 | 许志坚 | 男 | 20170317 |
80 | 薛梦瑶 | 女 | 20161121 |
81 | 闫纾萌 | 女 | 20170207 |
82 | 颜张悦 | 女 | 20170131 |
83 | 杨顾俊 | 男 | 20170116 |
84 | 杨旭 | 男 | 20161130 |
85 | 于凡越 | 男 | 20170217 |
86 | 袁澄 | 女 | 20170114 |
87 | 袁宇成 | 男 | 20161228 |
88 | 张爱杭 | 男 | 20170425 |
89 | 张秋实 | 男 | 20161006 |
90 | 张天佑 | 男 | 20170330 |
91 | 张彤雅 | 女 | 20161109 |
92 | 张云淇 | 女 | 20161014 |
93 | 张栀宸 | 女 | 20170613 |
94 | 张梓瑄 | 女 | 20170404 |
95 | 赵洪江 | 男 | 20161010 |
96 | 赵诗颖 | 女 | 20161111 |
97 | 赵子谦 | 男 | 20161117 |
98 | 仲智宸 | 男 | 20170417 |
99 | 周瀚辰 | 男 | 20161106 |
100 | 周慕研 | 女 | 20161128 |
101 | 周娅彤 | 女 | 20161006 |
102 | 周乙 | 女 | 20170518 |
103 | 周羿杋 | 男 | 20170329 |
请以上学生的监护人记住学生姓名前的序号,8月19日到校报到,报到要求详见一年级报到通知,学校将在公众号和一年级家长群发布。 | |||
2023年海安市开发区实验学校施教区类七年级招生名单公示 | |||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 包唯宏 | 男 | 20110317 |
2 | 贲海青 | 男 | 20110409 |
3 | 贲美玲 | 女 | 20101108 |
4 | 蔡金正 | 男 | 20100627 |
5 | 曹琳辉 | 男 | 20101027 |
6 | 曹烨 | 女 | 20110821 |
7 | 陈晨 | 男 | 20110702 |
8 | 陈海阳 | 男 | 20110724 |
9 | 陈宏联 | 女 | 20110302 |
10 | 陈慧婷 | 女 | 20101028 |
11 | 陈美蓉 | 女 | 20100416 |
12 | 陈瑞 | 男 | 20110415 |
13 | 陈帅文 | 男 | 20101122 |
14 | 陈思语 | 女 | 20100910 |
15 | 陈尉嘉 | 男 | 20110512 |
16 | 陈鑫浩 | 男 | 20101018 |
17 | 陈杨浩 | 男 | 20101002 |
18 | 陈宇宣 | 男 | 20110225 |
19 | 陈语 | 女 | 20110708 |
20 | 陈钰谨 | 女 | 20110627 |
21 | 陈周宇 | 男 | 20110525 |
22 | 陈宗燃 | 女 | 20101020 |
23 | 储俊浩 | 男 | 20110201 |
24 | 储梦琪 | 女 | 20101111 |
25 | 储雨宸 | 男 | 20110713 |
26 | 储志培 | 女 | 20110308 |
27 | 崔陈敏 | 女 | 20110217 |
28 | 崔子睿 | 男 | 20110303 |
29 | 邓夏颖 | 女 | 20110211 |
30 | 邓小凡 | 男 | 20101113 |
31 | 丁嘉强 | 男 | 20101020 |
32 | 丁茂慧 | 男 | 20110817 |
33 | 丁王允 | 女 | 20110502 |
34 | 丁熙妍 | 女 | 20110207 |
35 | 丁悦汐 | 女 | 20110804 |
36 | 董浩然 | 男 | 20110310 |
37 | 董立豪 | 男 | 20110818 |
38 | 范承轩 | 男 | 20101013 |
39 | 范承宇 | 男 | 20110823 |
40 | 范皓轩 | 男 | 20110830 |
41 | 范曼熙 | 女 | 20110127 |
42 | 范梦雨 | 女 | 20110119 |
43 | 范梓涵 | 男 | 20110716 |
44 | 冯欣彤 | 女 | 20101029 |
45 | 冯欣妍 | 女 | 20101029 |
46 | 付真子 | 男 | 20110108 |
47 | 高吕祎 | 女 | 20110402 |
48 | 高伊璇 | 女 | 20110430 |
49 | 葛婧涵 | 女 | 20101218 |
50 | 葛轩闻 | 女 | 20110424 |
51 | 顾葛林 | 男 | 20101004 |
52 | 顾欣宜 | 女 | 20110109 |
53 | 管金鹏 | 男 | 20101017 |
54 | 韩舒姚 | 男 | 20110510 |
55 | 韩子崧 | 男 | 20110108 |
56 | 杭可欣 | 女 | 20110715 |
57 | 何紫烨 | 女 | 20110802 |
58 | 洪妍 | 女 | 20110119 |
59 | 侯健 | 男 | 20110421 |
60 | 胡俊 | 男 | 20091122 |
61 | 胡舒静 | 女 | 20101003 |
62 | 胡子萱 | 女 | 20110828 |
63 | 黄毅郝 | 男 | 20101027 |
64 | 黄智雅 | 女 | 20101108 |
65 | 季晨好 | 女 | 20101213 |
66 | 江鑫欣 | 女 | 20110519 |
67 | 蒋蓉蓉 | 女 | 20100825 |
68 | 金雯萱 | 女 | 20101101 |
69 | 景天乐 | 男 | 20110117 |
70 | 雷景鹏 | 男 | 20110315 |
71 | 李赐康 | 男 | 20101127 |
72 | 李广浚 | 男 | 20110713 |
73 | 李俊熙 | 男 | 20110820 |
74 | 李美琪 | 女 | 20101223 |
75 | 李梦轩 | 男 | 20101106 |
76 | 李润泽 | 男 | 20110709 |
77 | 李世奇 | 男 | 20110525 |
78 | 梁姝 | 女 | 20110817 |
79 | 梁艺茹 | 女 | 20110418 |
80 | 凌欣悦 | 女 | 20110919 |
81 | 刘冰洁 | 女 | 20110108 |
82 | 刘慧茹 | 女 | 20110514 |
83 | 刘苛儿 | 女 | 20110420 |
84 | 刘立博 | 男 | 20101229 |
85 | 刘诗颖 | 女 | 20110613 |
86 | 刘思雨 | 女 | 20101103 |
87 | 刘欣瑶 | 女 | 20100917 |
88 | 刘轩宇 | 男 | 20101117 |
89 | 刘雨灵 | 女 | 20110220 |
90 | 刘云渲 | 女 | 20110113 |
91 | 刘子阳 | 男 | 20100911 |
92 | 陆崔梵 | 男 | 20110720 |
93 | 陆张驰 | 男 | 20101212 |
94 | 罗佳俊 | 男 | 20110803 |
95 | 罗紫宣 | 女 | 20110408 |
96 | 吕程灵 | 女 | 20110622 |
97 | 吕榆乐 | 男 | 20101126 |
98 | 吕雨颖 | 女 | 20110224 |
99 | 吕舟源 | 男 | 20100911 |
100 | 马浩峰 | 男 | 20100925 |
101 | 马陆逸 | 男 | 20110607 |
102 | 马子民 | 男 | 20110826 |
103 | 梅袁卿 | 女 | 20101207 |
104 | 苗穗穗 | 女 | 20110507 |
105 | 牟城辉 | 男 | 20110228 |
106 | 缪伊娜 | 女 | 20101226 |
107 | 缪壹 | 男 | 20110203 |
108 | 缪殷 | 女 | 20101116 |
109 | 倪奕航 | 男 | 20110628 |
110 | 潘博雅 | 女 | 20110719 |
111 | 潘文睿 | 男 | 20110226 |
112 | 彭美慧子 | 女 | 20100912 |
113 | 齐锦程 | 男 | 20110516 |
114 | 乔周舟 | 男 | 20110806 |
115 | 秦奥雪 | 女 | 20101112 |
116 | 邱俊豪 | 男 | 20110311 |
117 | 阙姜瑞 | 男 | 20110119 |
118 | 任星溥 | 男 | 20110208 |
119 | 尚佳萱 | 女 | 20110423 |
120 | 沈沐蕊 | 女 | 20110829 |
121 | 盛宇翔 | 男 | 20110309 |
122 | 石鲡泽 | 女 | 20110830 |
123 | 孙铭潞 | 女 | 20110113 |
124 | 孙炎斌 | 男 | 20110620 |
125 | 孙张宇 | 男 | 20110628 |
126 | 孙周钰 | 女 | 20110416 |
127 | 孙子豪 | 男 | 20100820 |
128 | 谭博文 | 男 | 20101013 |
129 | 陶沈凡 | 男 | 20101112 |
130 | 田沁卉 | 女 | 20110602 |
131 | 田雨仙 | 女 | 20110130 |
132 | 王浩羽 | 男 | 20110430 |
133 | 王虹庆 | 女 | 20101006 |
134 | 王军浩 | 男 | 20101102 |
135 | 王若帆 | 女 | 20110217 |
136 | 王雅婷 | 女 | 20110528 |
137 | 王姚滢 | 女 | 20110829 |
138 | 王艺锦 | 女 | 20110503 |
139 | 王雨湘 | 女 | 20101226 |
140 | 王语涵 | 女 | 20110830 |
141 | 王钰寒 | 男 | 20101004 |
142 | 王煜 | 男 | 20110305 |
143 | 王振威 | 男 | 20101117 |
144 | 魏泓玮 | 男 | 20110809 |
145 | 魏明昊 | 男 | 20101002 |
146 | 魏屹成 | 男 | 20100923 |
147 | 吴昊 | 男 | 20110722 |
148 | 吴宏超 | 男 | 20110422 |
149 | 吴剑涛 | 男 | 20110422 |
150 | 吴江 | 男 | 20101023 |
151 | 吴凯 | 男 | 20100722 |
152 | 吴仁栋 | 男 | 20110104 |
153 | 吴伊蕊 | 女 | 20110121 |
154 | 吴雨嘉 | 男 | 20100625 |
155 | 吴玉梁 | 女 | 20110812 |
156 | 向金金 | 女 | 20110421 |
157 | 谢然 | 男 | 20100906 |
158 | 徐博轩 | 男 | 20100922 |
159 | 徐绘程 | 男 | 20100906 |
160 | 徐诺 | 女 | 20110320 |
161 | 徐彭宇 | 男 | 20101016 |
162 | 徐鹏 | 男 | 20110726 |
163 | 徐铮祺 | 男 | 20101026 |
164 | 徐志鹏 | 男 | 20090506 |
165 | 徐智宸 | 男 | 20101229 |
166 | 徐梓烨 | 男 | 20110714 |
167 | 许坷岢 | 女 | 20101119 |
168 | 许婷婷 | 女 | 20110519 |
169 | 许益涵 | 男 | 20110817 |
170 | 许煜晨 | 男 | 20100909 |
171 | 杨佳欣 | 女 | 20110614 |
172 | 杨江宇 | 男 | 20110730 |
173 | 杨舒砚 | 女 | 20110527 |
174 | 杨亦珂 | 女 | 20110319 |
175 | 杨张妮 | 女 | 20110502 |
176 | 杨镇安 | 男 | 20100116 |
177 | 杨子潇 | 男 | 20110119 |
178 | 殷张宇 | 男 | 20110326 |
179 | 殷子航 | 男 | 20101129 |
180 | 于城彬 | 男 | 20110111 |
181 | 于范 | 女 | 20101024 |
182 | 袁杭炎 | 女 | 20110408 |
183 | 袁浩铭 | 男 | 20110701 |
184 | 袁可芯 | 女 | 20110723 |
185 | 袁梧恺 | 男 | 20110820 |
186 | 张陈阳 | 男 | 20110530 |
187 | 张菡睿 | 女 | 20110813 |
188 | 张淋玲 | 女 | 20100908 |
189 | 张魏凡 | 男 | 20110701 |
190 | 张吴磊 | 男 | 20101006 |
191 | 张欣怡 | 女 | 20110411 |
192 | 张鑫沂 | 女 | 20110831 |
193 | 张絮然 | 女 | 20101121 |
194 | 张颜馨 | 女 | 20110308 |
195 | 张叶阳 | 女 | 20110826 |
196 | 张译支 | 女 | 20110709 |
197 | 张于溪 | 女 | 20110128 |
198 | 张宇乐 | 男 | 20110212 |
199 | 张梓瑄 | 女 | 20110329 |
200 | 章至辰 | 男 | 20110704 |
201 | 赵于佳 | 男 | 20101123 |
202 | 赵志城 | 男 | 20101020 |
203 | 钟思琪 | 女 | 20110107 |
204 | 仲笑岑 | 男 | 20110727 |
205 | 周博 | 男 | 20101016 |
206 | 周璟瑜 | 男 | 20110403 |
207 | 周吕鑫 | 男 | 20110112 |
208 | 周韶蕊 | 女 | 20110324 |
209 | 周思怡 | 女 | 20110531 |
210 | 周王为 | 男 | 20110713 |
211 | 周鑫琪 | 男 | 20101016 |
212 | 周亚琪 | 女 | 20101201 |
213 | 周雨泽 | 男 | 20101023 |
214 | 朱浩芸 | 女 | 20110715 |
215 | 朱俊杰 | 男 | 20101117 |
216 | 朱诗颖 | 女 | 20101119 |
217 | 宗金铃 | 女 | 20110609 |
218 | 宗训欣 | 女 | 20101004 |
用户登录